48O看
香蕉视频发现涉嫌不正当竞争、虚假宣传等行为,应及时向工商行政管理部门进行投诉举报。毕竟,这种借羊毛党刷人气与流量的做法,往往发生在互金平台上市前,有时需要借助羊毛党带来的注册用户数、活跃用户数、流量、交易量大幅增加,以此抬高企业IPO估值与募资额。
然而,大多数互联网企业在上市之前还属于亏损状态,因此只能选择在海外上市。从年期结构来看,新华保险2017年十年期及以上期交业务已成为新单业务的主要来源,占首年期交的比例达到66%。
核心竞争力:深耕场景,发展科技合规发展是每个互金公司在2018年都必须面对的大环境,但是如何在这样的强监管环境下脱颖而出就要看互联网金融玩家八仙过海,各显神通了。这也是一种互联网公司曲线上市的重要手段。
记者还了解到,由信托业协会起草的《信托公司受托责任尽职指引》也已在信托业内完成征求意见,并在春节之前由信托业协会理事会和会员单位大会表决通过。值得注意的是,通过门店互联网化及数据化建设和强化经营质量管控等方式,苏宁店面经营质量继续提升,其2017年在中国大陆地区可比店面销售收入同比增长%。
中国经济周刊-经济网讯(记者姚冬琴)中国平安保险(集团)股份有限公司(下称中国平安,香港证券交易所2318、上海证券交易所601318)3月20日公布截至2017年12月31日全年业绩。
近期多家企业撤回IPO申请而在此前已经有企业主动撤回了申请。
此前不少新三板企业因为有契约型私募基金、资产管理计划、信托计划等三类股东,IPO未能顺利过会。而在2016年,非保本产品与保本产品的存续余额占比则分别为%和%。
此外,乐视网副董事长刘弘因股票质押式回购交易相关协议于2018年1月22日到期后,未履行相应合同义务,已构成违约。
在当今社会,无论对一个组织,还是国家,人才都是最重要的资源,在这点上,社会已经形成基本共识。目前已建成一批可提供移动支付、支付标记化服务、退税、电子化营销等功能的平台系统,包括移动支付服务平台、TSP平台、优计划跨境营销平台、跨境B2B服务平台等。
新办法自2018年4月10日起施行。
鸡鸡爱逼逼1月24日被否的广东格林精密部件公司,关联方向发行人频繁且大额拆借资金、拖欠资金占用利息的原因及合理性被发审委员问询。
为此,光正集团曾多次试图重组,早在2014年就曾策划重组,单未能成功,2016年又欲通过重组进军软件和信息技术服务业,也未能如愿。他说,摆在2018年的第一道难题很多人都会想到是合规,事实上这对始终坚守合规的企业来讲并不是最大的难题,真正的最大难题是回归初心、围绕用户、征战市场。
48O看
基金全称 | 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢智能领先C | 基金代码 | 006269 |
成立日期 | 2021-02-27 | 基金经理 | 乔敏、于航 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于智能领先主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于智能领先主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
投资策略 | 自2017年以来,国家政府报告中已连续两年提及人工智能概念,并将推动人工智能发展的方向逐步转为技术和产业的融合,以达成加快人工智能深度应用,“智能+”的理念可以说正延伸至人民生活的各个行业中。 本基金所指的“智能领先”涵盖了现今社会中大部分“智能”领域,主要是指将先进制造技术、信息技术与人工智能等结合,使得企业能创造、开发、提供智能化的产品、装备或服务,从而推进制造行业生产过程智能化,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平,最终服务提高百姓生活品质,为人民生活提供便捷性、舒适性及改善性的行业、企业或者主题。 从具体运用的角度来说,本基金所指的智能领先包括以下投资主题:智能家居、网络安全、5G、智能安防、智能汽车、智能交通、智能物流、智能电力、智能娱乐、智能穿戴、商业智能、智能建筑、智慧医疗、智慧城市、智慧能源、智能建筑等。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、中小企业私募债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 7、股指期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
乔敏 女士
硕士,9年证券相关从业经验。曾任平安证券分析师,招商证券分析师,光大保德信基金高级研究员,华宸未来基金投研部研究副总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021-02-27至今,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2021-02-27至今,担任永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。于航 先生
博士,10年证券相关从业经验。曾在中海基金管理有限公司先后任投研中心助理分析师、分析师、高级分析师兼基金经理助理,权益投资部基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2021-02-27至今,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 682,395,522.86 | 92.06 | |
>其中:股票 | 682,395,522.86 | 92.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,274,314.01 | 5.97 | |
6 | 其他资产 | 14,564,868.7 | 1.96 | |
7 | 合计 | 741,234,705.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 749,581,293.69 | 92.89 | |
>其中:股票 | 749,581,293.69 | 92.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,345,551.27 | 6.36 | |
6 | 其他资产 | 6,014,983.93 | 0.75 | |
7 | 合计 | 806,941,828.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 938,340,823.83 | 91.62 | |
>其中:股票 | 938,340,823.83 | 91.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,908,754.21 | 7.02 | |
6 | 其他资产 | 13,880,919.42 | 1.36 | |
7 | 合计 | 1,024,130,497.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,196,985,220.26 | 91.67 | |
>其中:股票 | 1,196,985,220.26 | 91.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,632,762.86 | 6.94 | |
6 | 其他资产 | 18,068,386.63 | 1.38 | |
7 | 合计 | 1,305,686,369.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,424,233,823.46 | 70.92 | |
>其中:股票 | 1,424,233,823.46 | 70.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000 | 14.94 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,515,169.55 | 9.79 | |
6 | 其他资产 | 87,542,316.22 | 4.36 | |
7 | 合计 | 2,008,291,309.23 | 100.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 85,955,263.95 | 11.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,571,298.01 | 6.41 | |
J | 金融业 | 391,181,077.88 | 53.82 | |
K | 房地产业 | 120,812,824.7 | 16.62 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,862,292 | 5.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 682,395,522.86 | 93.89 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,431,979 | 0.30 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 184,051,199.93 | 22.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042,118 | 0.13 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,058,620.31 | 0.75 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,563,570 | 2.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,298,367.4 | 4.39 | |
J | 金融业 | 393,469,962.53 | 48.98 | |
K | 房地产业 | 77,747,238.64 | 9.68 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 762,195 | 0.09 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 32,138,489.9 | 4.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 749,581,293.69 | 93.30 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,182,414 | 0.22 | |
C | 制造业 | 348,121,144.04 | 34.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,090,452.27 | 6.08 | |
J | 金融业 | 407,672,387.28 | 40.60 | |
K | 房地产业 | 19,252,791 | 1.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 44,511,855.2 | 4.43 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 55,503,202 | 5.53 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 938,340,823.83 | 93.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 433,994,878.03 | 33.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,316,160 | 0.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,668,690.52 | 33.97 | |
J | 金融业 | 257,411,486.03 | 20.07 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,205,650 | 0.25 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 63,388,355.68 | 4.94 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,196,985,220.26 | 93.32 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 363,431.25 | 0.02 | |
C | 制造业 | 487,784,827.96 | 25.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,072,907.52 | 26.61 | |
J | 金融业 | 425,989,550.13 | 22.23 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,424,233,823.46 | 74.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 3,053,402 | 61,678,720.4 | 8.49 |
2 | 600030 | 中信证券 | 2,404,900 | 57,982,139 | 7.98 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 2,999,534 | 56,391,239.2 | 7.76 |
4 | 000333 | 美的集团 | 790,984 | 47,292,933.36 | 6.51 |
5 | 300033 | 同花顺 | 326,864 | 43,499,061.12 | 5.98 |
6 | 600036 | 招商银行 | 1,222,400 | 41,219,328 | 5.67 |
7 | 000002 | 万 科A | 1,465,534 | 38,309,058.76 | 5.27 |
8 | 600048 | 保利地产 | 2,562,442 | 37,872,892.76 | 5.21 |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 580,710 | 37,862,292 | 5.21 |
10 | 000651 | 格力电器 | 655,523 | 37,082,936.11 | 5.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 2,707,700 | 60,002,632 | 7.47 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 3,233,034 | 55,705,175.82 | 6.93 |
3 | 300059 | 东方财富 | 3,459,002 | 55,516,982.1 | 6.91 |
4 | 600036 | 招商银行 | 1,222,400 | 39,459,072 | 4.91 |
5 | 000002 | 万 科A | 1,364,834 | 35,007,992.1 | 4.36 |
6 | 300450 | 先导智能 | 873,474 | 32,720,336.04 | 4.07 |
7 | 600048 | 保利地产 | 2,179,642 | 32,411,276.54 | 4.03 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 713,110 | 31,084,464.9 | 3.87 |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 768,800 | 30,944,200 | 3.85 |
10 | 300033 | 同花顺 | 273,364 | 29,687,330.4 | 3.70 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 2,998,400 | 75,859,520 | 7.56 |
2 | 600837 | 海通证券 | 4,713,900 | 72,876,894 | 7.26 |
3 | 300059 | 东方财富 | 4,567,862 | 72,035,183.74 | 7.17 |
4 | 002008 | 大族激光 | 1,398,737 | 55,949,480 | 5.57 |
5 | 300413 | 芒果超媒 | 1,412,160 | 49,369,113.6 | 4.92 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 7,110,520 | 44,511,855.2 | 4.43 |
7 | 300450 | 先导智能 | 958,886 | 43,092,336.84 | 4.29 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 2,113,818 | 42,107,254.56 | 4.19 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 203,506 | 41,696,344.34 | 4.15 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 2,112,100 | 41,228,192 | 4.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 6,392,562 | 94,482,066.36 | 7.37 |
2 | 600570 | 恒生电子 | 1,219,663 | 90,169,685.59 | 7.03 |
3 | 600837 | 海通证券 | 6,205,800 | 88,742,940 | 6.92 |
4 | 300454 | 深信服 | 783,300 | 85,888,845 | 6.70 |
5 | 600030 | 中信证券 | 3,728,600 | 83,818,928 | 6.53 |
6 | 002008 | 大族激光 | 2,126,928 | 75,612,290.4 | 5.90 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 407,706 | 59,272,298.28 | 4.62 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 3,169,118 | 55,713,094.44 | 4.34 |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 1,201,300 | 54,971,488 | 4.29 |
10 | 300496 | 中科创达 | 1,478,903 | 53,979,959.5 | 4.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 7,242,520 | 98,136,146 | 5.12 |
2 | 300454 | 深信服 | 960,500 | 84,082,170 | 4.39 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 3,251,105 | 75,133,036.55 | 3.92 |
4 | 600837 | 海通证券 | 4,992,600 | 70,844,994 | 3.70 |
5 | 000001 | 平安银行 | 4,972,291 | 68,518,169.98 | 3.57 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 3,027,315 | 67,569,670.8 | 3.53 |
7 | 600438 | 通威股份 | 4,593,400 | 64,583,204 | 3.37 |
8 | 300033 | 同花顺 | 609,078 | 59,908,912.08 | 3.13 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 1,830,100 | 59,533,153 | 3.11 |
10 | 300496 | 中科创达 | 2,010,154 | 58,455,278.32 | 3.05 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6个月 | 0 | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海浦东发展银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
海通证券 | 95553 | htsec.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
凯石财富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息:
泸沽湖镇 | 小涧镇 | 明山街道 | 大布洋 | 天林 |
后房农场 | 雄麦乡 | 马槽乡 | 抱龙村 | 山东任城区柳行街办 |